Озеро Блед – это символ Словении и жемчужина среди Альпийских курортов. В средниx века это название относилось только к величественному замку над озером, который был центром владений епископов.С XIX века Блед перешел в частное владение, а в начале ХХ века, после строительства железной дороги, он становится центром туризма Словении. Окруженный со всех сторон горами и густыми лесами, этот край имеет совершенно особый субальпийский микроклимат: летом здесь стоит солнечная и теплая погода и вода в озере хорошо прогревается. Альпы защищают местность от холодных северных ветров, осенние и зимние туманы - большая редкость. Купальный сезон здесь - самый продолжительный по сравнению с другими альпийскими озерами. Среднемесячная температура колеблется от 19С в июле до -1С в январе. Район Бледа богат термальными источниками, вода из которых поступает в термальные бассейны. В настоящее время Блед считается весьма престижным, фешенебельным альпийским курортом. Почти вековая традиция туристского бизнеса, широкая сеть гостиниц и пансионов различной категории, развитая инфраструктура курорта в сочетании с традиционным словенским гостеприимством и по-европейски высоким уровнем обслуживания способствуют постоянно растущей популярности этого региона. Блед привлекает множество туристов не только редкими природными красотами, курорт предлагает массу возможностей для отдыха, рекреации и просто интересного времяпровождения. |
Цены указаны на 1 человека
Garni Hotel Jadran (Блед) / BB/ ***
| Даты заездов | SGL Standart | DBL LV | ||||
| 7 н. | 10 н. | 14 н. | 7 н. | 10 н. | 14 н. | |
| 30.11.08 | 989 | 1170 | 1411 | 897 | 1039 | 1228 |
| 06.12.08 | 989 | 1170 | 1411 | 897 | 1039 | 1228 |
| 07.12.08 | 989 | 1170 | 1432 | 897 | 1039 | 1242 |
| 13.12.08 | 989 | 1232 | 1556 | 897 | 1080 | 1324 |
| 14.12.08 | 1009 | 1252 | 1576 | 911 | 1094 | 1338 |
| 20.12.08 | 1288 | 1531 | - | 1148 | 1331 | - |
| 11.01.09 | 1183 | 1381 | 1645 | 1036 | 1171 | 1351 |
| 17.01.09 | 1083 | 1281 | 1545 | 936 | 1071 | 1251 |
| 18.01.09 | 1083 | 1281 | 1545 | 936 | 1071 | 1251 |
| 24.01.09 | 1083 | 1281 | 1545 | 936 | 1071 | 1251 |
| 25.01.09 | 1083 | 1281 | 1545 | 936 | 1071 | 1251 |
| 31.01.09 | 1083 | 1281 | 1545 | 936 | 1071 | 1251 |
| 01.02.09 | 1083 | 1281 | 1545 | 936 | 1071 | 1251 |
| 07.02.09 | 1083 | 1281 | 1545 | 936 | 1071 | 1251 |
| 08.02.09 | 1083 | 1281 | 1545 | 936 | 1071 | 1251 |
| 14.02.09 | 1083 | 1281 | 1545 | 936 | 1071 | 1251 |
| 15.02.09 | 1083 | 1281 | 1545 | 936 | 1071 | 1251 |
| 21.02.09 | 1083 | 1281 | 1545 | 936 | 1071 | 1251 |
| 22.02.09 | 1083 | 1281 | 1545 | 936 | 1071 | 1251 |
| 28.02.09 | 1083 | 1281 | 1545 | 936 | 1071 | 1251 |
| 01.03.09 | 1083 | 1281 | 1545 | 936 | 1071 | 1251 |
| 07.03.09 | 1083 | 1281 | 1545 | 936 | 1071 | 1251 |
| 08.03.09 | 1083 | 1281 | 1545 | 936 | 1071 | 1251 |
| 14.03.09 | 1083 | 1281 | 1545 | 936 | 1071 | 1251 |
| 15.03.09 | 1083 | 1281 | 1545 | 936 | 1071 | 1251 |
| 21.03.09 | 1083 | 1281 | - | 936 | 1071 | - |
| 22.03.09 | 1083 | 1281 | - | 936 | 1071 | - |
TRST (Блед) / BB/ ***
| Даты заездов | SGL Standart | DBL LS | ||||
| 7 н. | 10 н. | 14 н. | 7 н. | 10 н. | 14 н. | |
| 30.11.08 | 1036 | 1237 | 1505 | 850 | 972 | 1134 |
| 06.12.08 | 1036 | 1237 | 1505 | 850 | 972 | 1134 |
| 07.12.08 | 1036 | 1237 | 1515 | 850 | 972 | 1150 |
| 13.12.08 | 1036 | 1267 | 1575 | 850 | 1018 | 1242 |
| 14.12.08 | 1046 | 1277 | 1585 | 866 | 1034 | 1258 |
| 20.12.08 | 1260 | 1491 | - | 1113 | 1281 | - |
| 10.01.09 | 1148 | 1331 | 1575 | 1008 | 1131 | 1295 |
| 11.01.09 | 1148 | 1331 | 1575 | 1008 | 1131 | 1295 |
| 17.01.09 | 1048 | 1231 | 1475 | 908 | 1031 | 1195 |
| 18.01.09 | 1048 | 1231 | 1475 | 908 | 1031 | 1195 |
| 24.01.09 | 1048 | 1231 | 1475 | 908 | 1031 | 1195 |
| 25.01.09 | 1048 | 1231 | 1475 | 908 | 1031 | 1195 |
| 31.01.09 | 1048 | 1231 | 1475 | 908 | 1031 | 1195 |
| 01.02.09 | 1048 | 1231 | 1475 | 908 | 1031 | 1195 |
| 07.02.09 | 1048 | 1231 | 1475 | 908 | 1031 | 1195 |
| 08.02.09 | 1048 | 1231 | 1475 | 908 | 1031 | 1195 |
| 14.02.09 | 1048 | 1231 | 1475 | 908 | 1031 | 1195 |
| 15.02.09 | 1048 | 1231 | 1475 | 908 | 1031 | 1195 |
| 21.02.09 | 1048 | 1231 | 1475 | 908 | 1031 | 1195 |
| 22.02.09 | 1048 | 1231 | 1475 | 908 | 1031 | 1195 |
| 28.02.09 | 1048 | 1231 | 1475 | 908 | 1031 | 1195 |
| 01.03.09 | 1048 | 1231 | 1475 | 908 | 1031 | 1195 |
| 07.03.09 | 1048 | 1231 | 1475 | 908 | 1031 | 1195 |
| 08.03.09 | 1048 | 1231 | 1475 | 908 | 1031 | 1195 |
| 14.03.09 | 1048 | 1231 | 1475 | 908 | 1031 | 1195 |
| 15.03.09 | 1048 | 1231 | 1475 | 908 | 1031 | 1195 |
| 21.03.09 | 1048 | 1231 | - | 908 | 1031 | - |
| 22.03.09 | 1048 | 1231 | - | 908 | 1031 | - |
Golf (Блед) / BB/ ****
| Даты заездов | DBL Standart | SGL Standart | DBL LV | SGL LV | Suite LV | ||||||||||
| 7 н. | 10 н. | 14 н. | 7 н. | 10 н. | 14 н. | 7 н. | 10 н. | 14 н. | 7 н. | 10 н. | 14 н. | 7 н. | 10 н. | 14 н. | |
| 30.11.08 | 1017 | 1210 | 1467 | 1427 | 1795 | 2287 | 1111 | 1344 | 1655 | 1611 | 2059 | 2656 | 1333 | 1661 | 2099 |
| 06.12.08 | 1017 | 1210 | 1467 | 1427 | 1795 | 2287 | 1111 | 1344 | 1655 | 1611 | 2059 | 2656 | 1333 | 1661 | 2099 |
| 07.12.08 | 1017 | 1210 | 1483 | 1427 | 1795 | 2288 | 1111 | 1344 | 1671 | 1611 | 2059 | 2646 | 1333 | 1661 | 2135 |
| 13.12.08 | 1017 | 1257 | 1577 | 1427 | 1799 | 2295 | 1111 | 1393 | 1769 | 1611 | 2028 | 2584 | 1333 | 1768 | 2348 |
| 14.12.08 | 1033 | 1273 | 1593 | 1428 | 1800 | 2296 | 1127 | 1409 | 1785 | 1601 | 2018 | 2574 | 1368 | 1803 | 2383 |
| 20.12.08 | 1281 | 1521 | - | 1589 | 1961 | - | 1379 | 1661 | - | 1694 | 2111 | - | 1736 | 2171 | - |
| 10.01.09 | 1169 | 1361 | 1617 | 1470 | 1791 | 2219 | 1274 | 1511 | 1827 | 1554 | 1911 | 2387 | 1519 | 1861 | 2317 |
| 11.01.09 | 1169 | 1361 | 1617 | 1470 | 1791 | 2219 | 1274 | 1511 | 1827 | 1554 | 1911 | 2387 | 1519 | 1861 | 2317 |
| 17.01.09 | 1069 | 1261 | 1517 | 1370 | 1691 | 2119 | 1174 | 1411 | 1727 | 1454 | 1811 | 2287 | 1419 | 1761 | 2217 |
| 18.01.09 | 1069 | 1261 | 1517 | 1370 | 1691 | 2119 | 1174 | 1411 | 1727 | 1454 | 1811 | 2287 | 1419 | 1761 | 2217 |
| 24.01.09 | 1069 | 1261 | 1517 | 1370 | 1691 | 2119 | 1174 | 1411 | 1727 | 1454 | 1811 | 2287 | 1419 | 1761 | 2217 |
| 25.01.09 | 1069 | 1261 | 1517 | 1370 | 1691 | 2119 | 1174 | 1411 | 1727 | 1454 | 1811 | 2287 | 1419 | 1761 | 2217 |
| 31.01.09 | 1069 | 1261 | 1517 | 1370 | 1691 | 2119 | 1174 | 1411 | 1727 | 1454 | 1811 | 2287 | 1419 | 1761 | 2217 |
| 01.02.09 | 1069 | 1261 | 1517 | 1370 | 1691 | 2119 | 1174 | 1411 | 1727 | 1454 | 1811 | 2287 | 1419 | 1761 | 2217 |
| 07.02.09 | 1069 | 1261 | 1517 | 1370 | 1691 | 2119 | 1174 | 1411 | 1727 | 1454 | 1811 | 2287 | 1419 | 1761 | 2217 |
| 08.02.09 | 1069 | 1261 | 1517 | 1370 | 1691 | 2119 | 1174 | 1411 | 1727 | 1454 | 1811 | 2287 | 1419 | 1761 | 2217 |
| 14.02.09 | 1069 | 1261 | 1517 | 1370 | 1691 | 2119 | 1174 | 1411 | 1727 | 1454 | 1811 | 2287 | 1419 | 1761 | 2217 |
| 15.02.09 | 1069 | 1261 | 1517 | 1370 | 1691 | 2119 | 1174 | 1411 | 1727 | 1454 | 1811 | 2287 | 1419 | 1761 | 2217 |
| 21.02.09 | 1069 | 1261 | 1517 | 1370 | 1691 | 2119 | 1174 | 1411 | 1727 | 1454 | 1811 | 2287 | 1419 | 1761 | 2217 |
| 22.02.09 | 1069 | 1261 | 1517 | 1370 | 1691 | 2119 | 1174 | 1411 | 1727 | 1454 | 1811 | 2287 | 1419 | 1761 | 2217 |
| 28.02.09 | 1069 | 1261 | 1517 | 1370 | 1691 | 2119 | 1174 | 1411 | 1727 | 1454 | 1811 | 2287 | 1419 | 1761 | 2217 |
| 01.03.09 | 1069 | 1261 | 1517 | 1370 | 1691 | 2119 | 1174 | 1411 | 1727 | 1454 | 1811 | 2287 | 1419 | 1761 | 2217 |
| 07.03.09 | 1069 | 1261 | 1517 | 1370 | 1691 | 2119 | 1174 | 1411 | 1727 | 1454 | 1811 | 2287 | 1419 | 1761 | 2217 |
| 08.03.09 | 1069 | 1261 | 1517 | 1370 | 1691 | 2119 | 1174 | 1411 | 1727 | 1454 | 1811 | 2287 | 1419 | 1761 | 2217 |
| 14.03.09 | 1069 | 1261 | 1517 | 1370 | 1691 | 2119 | 1174 | 1411 | 1727 | 1454 | 1811 | 2287 | 1419 | 1761 | 2217 |
| 15.03.09 | 1069 | 1261 | 1517 | 1370 | 1691 | 2119 | 1174 | 1411 | 1727 | 1454 | 1811 | 2287 | 1419 | 1761 | 2217 |
| 21.03.09 | 1069 | 1261 | - | 1370 | 1691 | - | 1174 | 1411 | - | 1454 | 1811 | - | 1419 | 1761 | - |
| 22.03.09 | 1069 | 1261 | - | 1370 | 1691 | - | 1174 | 1411 | - | 1454 | 1811 | - | 1419 | 1761 | - |
Park (Блед) / BB/ ****
| Даты заездов | DBL Standart | SGL Standart | DBL LV | SGL LV | Suite LV | ||||||||||
| 7 н. | 10 н. | 14 н. | 7 н. | 10 н. | 14 н. | 7 н. | 10 н. | 14 н. | 7 н. | 10 н. | 14 н. | 7 н. | 10 н. | 14 н. | |
| 30.11.08 | 979 | 1156 | 1392 | 1287 | 1596 | 2008 | 1077 | 1296 | 1588 | 1425 | 1793 | 2284 | 1266 | 1566 | 1966 |
| 06.12.08 | 979 | 1156 | 1392 | 1287 | 1596 | 2008 | 1077 | 1296 | 1588 | 1425 | 1793 | 2284 | 1266 | 1566 | 1966 |
| 07.12.08 | 979 | 1156 | 1405 | 1287 | 1596 | 2015 | 1077 | 1296 | 1601 | 1425 | 1793 | 2284 | 1266 | 1566 | 1985 |
| 13.12.08 | 979 | 1195 | 1483 | 1287 | 1617 | 2057 | 1077 | 1335 | 1679 | 1425 | 1794 | 2286 | 1266 | 1623 | 2099 |
| 14.12.08 | 992 | 1208 | 1496 | 1294 | 1624 | 2064 | 1090 | 1348 | 1692 | 1425 | 1794 | 2286 | 1285 | 1642 | 2118 |
| 20.12.08 | 1225 | 1441 | - | 1491 | 1821 | - | 1323 | 1581 | - | 1582 | 1951 | - | 1554 | 1911 | - |
| 10.01.09 | 1134 | 1311 | 1547 | 1379 | 1661 | 2037 | 1232 | 1451 | 1743 | 1477 | 1801 | 2233 | 1428 | 1731 | 2135 |
| 11.01.09 | 1134 | 1311 | 1547 | 1379 | 1661 | 2037 | 1232 | 1451 | 1743 | 1477 | 1801 | 2233 | 1428 | 1731 | 2135 |
| 17.01.09 | 1034 | 1211 | 1447 | 1279 | 1561 | 1937 | 1132 | 1351 | 1643 | 1377 | 1701 | 2133 | 1328 | 1631 | 2035 |
| 18.01.09 | 1034 | 1211 | 1447 | 1279 | 1561 | 1937 | 1132 | 1351 | 1643 | 1377 | 1701 | 2133 | 1328 | 1631 | 2035 |
| 24.01.09 | 1034 | 1211 | 1447 | 1279 | 1561 | 1937 | 1132 | 1351 | 1643 | 1377 | 1701 | 2133 | 1328 | 1631 | 2035 |
| 25.01.09 | 1034 | 1211 | 1447 | 1279 | 1561 | 1937 | 1132 | 1351 | 1643 | 1377 | 1701 | 2133 | 1328 | 1631 | 2035 |
| 31.01.09 | 1034 | 1211 | 1447 | 1279 | 1561 | 1937 | 1132 | 1351 | 1643 | 1377 | 1701 | 2133 | 1328 | 1631 | 2035 |
| 01.02.09 | 1034 | 1211 | 1447 | 1279 | 1561 | 1937 | 1132 | 1351 | 1643 | 1377 | 1701 | 2133 | 1328 | 1631 | 2035 |
| 07.02.09 | 1034 | 1211 | 1447 | 1279 | 1561 | 1937 | 1132 | 1351 | 1643 | 1377 | 1701 | 2133 | 1328 | 1631 | 2035 |
| 08.02.09 | 1034 | 1211 | 1447 | 1279 | 1561 | 1937 | 1132 | 1351 | 1643 | 1377 | 1701 | 2133 | 1328 | 1631 | 2035 |
| 14.02.09 | 1034 | 1211 | 1447 | 1279 | 1561 | 1937 | 1132 | 1351 | 1643 | 1377 | 1701 | 2133 | 1328 | 1631 | 2035 |
| 15.02.09 | 1034 | 1211 | 1447 | 1279 | 1561 | 1937 | 1132 | 1351 | 1643 | 1377 | 1701 | 2133 | 1328 | 1631 | 2035 |
| 21.02.09 | 1034 | 1211 | 1447 | 1279 | 1561 | 1937 | 1132 | 1351 | 1643 | 1377 | 1701 | 2133 | 1328 | 1631 | 2035 |
| 22.02.09 | 1034 | 1211 | 1447 | 1279 | 1561 | 1937 | 1132 | 1351 | 1643 | 1377 | 1701 | 2133 | 1328 | 1631 | 2035 |
| 28.02.09 | 1034 | 1211 | 1447 | 1279 | 1561 | 1937 | 1132 | 1351 | 1643 | 1377 | 1701 | 2133 | 1328 | 1631 | 2035 |
| 01.03.09 | 1034 | 1211 | 1447 | 1279 | 1561 | 1937 | 1132 | 1351 | 1643 | 1377 | 1701 | 2133 | 1328 | 1631 | 2035 |
| 07.03.09 | 1034 | 1211 | 1447 | 1279 | 1561 | 1937 | 1132 | 1351 | 1643 | 1377 | 1701 | 2133 | 1328 | 1631 | 2035 |
| 08.03.09 | 1034 | 1211 | 1447 | 1279 | 1561 | 1937 | 1132 | 1351 | 1643 | 1377 | 1701 | 2133 | 1328 | 1631 | 2035 |
| 14.03.09 | 1034 | 1211 | 1447 | 1279 | 1561 | 1937 | 1132 | 1351 | 1643 | 1377 | 1701 | 2133 | 1328 | 1631 | 2035 |
| 15.03.09 | 1034 | 1211 | 1447 | 1279 | 1561 | 1937 | 1132 | 1351 | 1643 | 1377 | 1701 | 2133 | 1328 | 1631 | 2035 |
| 21.03.09 | 1034 | 1211 | - | 1279 | 1561 | - | 1132 | 1351 | - | 1377 | 1701 | - | 1328 | 1631 | - |
| 22.03.09 | 1034 | 1211 | - | 1279 | 1561 | - | 1132 | 1351 | - | 1377 | 1701 | - | 1328 | 1631 | - |
Grand Toplice (Блед) / BB/ *****
| Даты заездов | DBL Standart | SGL Standart | DBL LV | SGL LV | Suite LV | ||||||||||
| 7 н. | 10 н. | 14 н. | 7 н. | 10 н. | 14 н. | 7 н. | 10 н. | 14 н. | 7 н. | 10 н. | 14 н. | 7 н. | 10 н. | 14 н. | |
| 30.11.08 | 1119 | 1356 | 1672 | 1606 | 2052 | 2646 | 1303 | 1619 | 2039 | 1871 | 2430 | 3175 | 1587 | 2024 | 2607 |
| 06.12.08 | 1119 | 1356 | 1672 | 1606 | 2052 | 2646 | 1303 | 1619 | 2039 | 1871 | 2430 | 3175 | 1587 | 2024 | 2607 |
| 07.12.08 | 1119 | 1356 | 1687 | 1606 | 2052 | 2644 | 1303 | 1619 | 2057 | 1871 | 2430 | 3165 | 1587 | 2024 | 2615 |
| 13.12.08 | 1119 | 1401 | 1777 | 1606 | 2047 | 2635 | 1303 | 1672 | 2164 | 1871 | 2399 | 3103 | 1587 | 2049 | 2665 |
| 14.12.08 | 1134 | 1416 | 1792 | 1605 | 2046 | 2634 | 1321 | 1690 | 2182 | 1861 | 2389 | 3093 | 1595 | 2057 | 2673 |
| 20.12.08 | 1379 | 1661 | - | 1750 | 2191 | - | 1582 | 1951 | - | 1953 | 2481 | - | 1799 | 2261 | - |
| 10.01.09 | 1274 | 1511 | 1827 | 1750 | 2191 | 2779 | 1484 | 1811 | 2247 | 1953 | 2481 | 3185 | 1701 | 2121 | 2681 |
| 11.01.09 | 1274 | 1511 | 1827 | 1750 | 2191 | 2779 | 1484 | 1811 | 2247 | 1953 | 2481 | 3185 | 1701 | 2121 | 2681 |
| 17.01.09 | 1174 | 1411 | 1727 | 1650 | 2091 | 2679 | 1384 | 1711 | 2147 | 1853 | 2381 | 3085 | 1601 | 2021 | 2581 |
| 18.01.09 | 1174 | 1411 | 1727 | 1650 | 2091 | 2679 | 1384 | 1711 | 2147 | 1853 | 2381 | 3085 | 1601 | 2021 | 2581 |
| 24.01.09 | 1174 | 1411 | 1727 | 1650 | 2091 | 2679 | 1384 | 1711 | 2147 | 1853 | 2381 | 3085 | 1601 | 2021 | 2581 |
| 25.01.09 | 1174 | 1411 | 1727 | 1650 | 2091 | 2679 | 1384 | 1711 | 2147 | 1853 | 2381 | 3085 | 1601 | 2021 | 2581 |
| 31.01.09 | 1174 | 1411 | 1727 | 1650 | 2091 | 2679 | 1384 | 1711 | 2147 | 1853 | 2381 | 3085 | 1601 | 2021 | 2581 |
| 01.02.09 | 1174 | 1411 | 1727 | 1650 | 2091 | 2679 | 1384 | 1711 | 2147 | 1853 | 2381 | 3085 | 1601 | 2021 | 2581 |
| 07.02.09 | 1174 | 1411 | 1727 | 1650 | 2091 | 2679 | 1384 | 1711 | 2147 | 1853 | 2381 | 3085 | 1601 | 2021 | 2581 |
| 08.02.09 | 1174 | 1411 | 1727 | 1650 | 2091 | 2679 | 1384 | 1711 | 2147 | 1853 | 2381 | 3085 | 1601 | 2021 | 2581 |
| 14.02.09 | 1174 | 1411 | 1727 | 1650 | 2091 | 2679 | 1384 | 1711 | 2147 | 1853 | 2381 | 3085 | 1601 | 2021 | 2581 |
| 15.02.09 | 1174 | 1411 | 1727 | 1650 | 2091 | 2679 | 1384 | 1711 | 2147 | 1853 | 2381 | 3085 | 1601 | 2021 | 2581 |
| 21.02.09 | 1174 | 1411 | 1727 | 1650 | 2091 | 2679 | 1384 | 1711 | 2147 | 1853 | 2381 | 3085 | 1601 | 2021 | 2581 |
| 22.02.09 | 1174 | 1411 | 1727 | 1650 | 2091 | 2679 | 1384 | 1711 | 2147 | 1853 | 2381 | 3085 | 1601 | 2021 | 2581 |
| 28.02.09 | 1174 | 1411 | 1727 | 1650 | 2091 | 2679 | 1384 | 1711 | 2147 | 1853 | 2381 | 3085 | 1601 | 2021 | 2581 |
| 01.03.09 | 1174 | 1411 | 1727 | 1650 | 2091 | 2679 | 1384 | 1711 | 2147 | 1853 | 2381 | 3085 | 1601 | 2021 | 2581 |
| 07.03.09 | 1174 | 1411 | 1727 | 1650 | 2091 | 2679 | 1384 | 1711 | 2147 | 1853 | 2381 | 3085 | 1601 | 2021 | 2581 |
| 08.03.09 | 1174 | 1411 | 1727 | 1650 | 2091 | 2679 | 1384 | 1711 | 2147 | 1853 | 2381 | 3085 | 1601 | 2021 | 2581 |
| 14.03.09 | 1174 | 1411 | 1727 | 1650 | 2091 | 2679 | 1384 | 1711 | 2147 | 1853 | 2381 | 3085 | 1601 | 2021 | 2581 |
| 15.03.09 | 1174 | 1411 | 1727 | 1650 | 2091 | 2679 | 1384 | 1711 | 2147 | 1853 | 2381 | 3085 | 1601 | 2021 | 2581 |
| 21.03.09 | 1174 | 1411 | - | 1650 | 2091 | - | 1384 | 1711 | - | 1853 | 2381 | - | 1601 | 2021 | - |
| 22.03.09 | 1174 | 1411 | - | 1650 | 2091 | - | 1384 | 1711 | - | 1853 | 2381 | - | 1601 | 2021 | - |