Уточнить подробности или забронировать тур Вы можете по телефону (495) 777-19-42 или по e-mail: info@winter-ski.ru
Назад

Марибор. Сезонные цены 2008-2009.

Мариборское Похорье - cамый большой и самый популярный горнолыжный центр в Словении.Мариборское Похорье занимает территорию 220 га, имеется 23 трассы всех категорий сложности. Общая протяженность трасс 64 км. Катание с высоты 1347 м. В горнолыжном центре работают 20 подъемников.

Для ночного катания на лыжах оборудована специальная 4,5 км трасса - одна из первых в Словении ночных трасс и самая длинная освещенная трасса в Европе. Именно на ней ежегодно проводится этап мирового женского чемпионата "Золотая лисица".

Кроме горных лыж, на курорте предлагается 20 км оборудованных трасс для бега на лыжах. Даже, если зима выдается малоснежная, на курорте с этой проблемой справляются с помощью современного оборудования для искусственного снега. Снежный покров на курорте гарантируется 100 дней в году.

Любителям острых ощущений предлагают ночные спуски с факелами, групповые прыжки с парашютами и полеты на воздушном шаре.

Вечером туристы могут посетить многочисленные ресторанчики, кафе, дискотеки и другие развлекательные центры или самостоятельно отправиться в Марибор.

Дополнительно оплачивается:
  • Виза: 55 евро
  • Трансфер: 230 евро за машину 1-3 человека в 1 сторону

    Цены указаны на 1 человека

    Habakuk (Марибор) / HB/ *****
    Даты заездов SGL Classic Winter pack Взрослый SGL Plus Winter pack Взрослый SGL Classic Ski Pack Взрослый SGL Plus Ski Pack Взрослый DBL Classic Winter pack Взрослый DBL Plus Winter pack Взрослый DBL Classic Ski Pack Взрослый DBL Plus Ski Pack Взрослый
    7 н. 10 н. 14 н. 7 н. 10 н. 14 н. 7 н. 10 н. 14 н. 7 н. 10 н. 14 н. 7 н. 10 н. 14 н. 7 н. 10 н. 14 н. 7 н. 10 н. 14 н. 7 н. 10 н. 14 н.
    06.12.08 1581 2016 2596 1840 2386 3114 1798 2326 3030 2078 2726 3590 1364 1706 2162 1546 1966 2526 1574 2006 2582 1756 2266 2946
    07.12.08 1581 2016 2596 1840 2386 3114 1798 2326 3030 2078 2726 3590 1364 1706 2162 1546 1966 2526 1574 2006 2582 1756 2266 2946
    13.12.08 1581 2016 - 1840 2386 - 1798 2326 - 2078 2726 - 1364 1706 - 1546 1966 - 1574 2006 - 1756 2266 -
    14.12.08 1581 2016 - 1840 2386 - 1798 2326 - 2078 2726 - 1364 1706 - 1546 1966 - 1574 2006 - 1756 2266 -
    17.01.09 1713 2181 2805 1951 2521 3281 1930 2491 3239 2182 2851 3743 1468 1831 2315 1657 2101 2693 1678 2131 2735 1874 2411 3127
    18.01.09 1713 2181 2805 1951 2521 3281 1930 2491 3239 2182 2851 3743 1468 1831 2315 1657 2101 2693 1678 2131 2735 1874 2411 3127
    24.01.09 1713 2170 2750 1951 2513 3241 1930 2480 3184 2182 2844 3708 1468 1824 2280 1657 2093 2653 1678 2124 2700 1874 2402 3082
    25.01.09 1713 2159 2739 1951 2505 3233 1930 2469 3173 2182 2837 3701 1468 1817 2273 1657 2085 2645 1678 2117 2693 1874 2393 3073
    31.01.09 1658 2093 2673 1911 2457 3185 1875 2403 3107 2147 2795 3659 1433 1775 2231 1617 2037 2597 1643 2075 2651 1829 2339 3019
    01.02.09 1647 2082 2662 1903 2449 3177 1864 2392 3096 2140 2788 3652 1426 1768 2224 1609 2029 2589 1636 2068 2644 1820 2330 3010
    07.02.09 1636 2071 2651 1895 2441 3169 1853 2381 3085 2133 2781 3645 1419 1761 2217 1601 2021 2581 1629 2061 2637 1811 2321 3001
    08.02.09 1636 2071 2651 1895 2441 3169 1853 2381 3085 2133 2781 3645 1419 1761 2217 1601 2021 2581 1629 2061 2637 1811 2321 3001
    14.02.09 1636 2071 2651 1895 2441 3169 1853 2381 3085 2133 2781 3645 1419 1761 2217 1601 2021 2581 1629 2061 2637 1811 2321 3001
    15.02.09 1636 2071 2651 1895 2441 3169 1853 2381 3085 2133 2781 3645 1419 1761 2217 1601 2021 2581 1629 2061 2637 1811 2321 3001
    21.02.09 1636 2071 2651 1895 2441 3169 1853 2381 3085 2133 2781 3645 1419 1761 2217 1601 2021 2581 1629 2061 2637 1811 2321 3001
    22.02.09 1636 2071 2651 1895 2441 3169 1853 2381 3085 2133 2781 3645 1419 1761 2217 1601 2021 2581 1629 2061 2637 1811 2321 3001
    28.02.09 1636 2071 2651 1895 2441 3169 1853 2381 3085 2133 2781 3645 1419 1761 2217 1601 2021 2581 1629 2061 2637 1811 2321 3001
    01.03.09 1636 2071 2651 1895 2441 3169 1853 2381 3085 2133 2781 3645 1419 1761 2217 1601 2021 2581 1629 2061 2637 1811 2321 3001
    07.03.09 1636 2071 2651 1895 2441 3169 1853 2381 3085 2133 2781 3645 1419 1761 2217 1601 2021 2581 1629 2061 2637 1811 2321 3001
    08.03.09 1636 2071 2651 1895 2441 3169 1853 2381 3085 2133 2781 3645 1419 1761 2217 1601 2021 2581 1629 2061 2637 1811 2321 3001
    14.03.09 1636 2071 2651 1895 2441 3169 1853 2381 3085 2133 2781 3645 1419 1761 2217 1601 2021 2581 1629 2061 2637 1811 2321 3001
    15.03.09 1636 2071 2651 1895 2441 3169 1853 2381 3085 2133 2781 3645 1419 1761 2217 1601 2021 2581 1629 2061 2637 1811 2321 3001
    21.03.09 1636 2071 - 1895 2441 - 1853 2381 - 2133 2781 - 1419 1761 - 1601 2021 - 1629 2061 - 1811 2321 -
    22.03.09 1636 2071 - 1895 2441 - 1853 2381 - 2133 2781 - 1419 1761 - 1601 2021 - 1629 2061 - 1811 2321 -

  • Уточнить подробности или забронировать тур Вы можете по телефону (495) 777-19-42 или по e-mail: info@winter-ski.ru
    Назад ";